| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Fri, 24 Oct | 30°F | 50°F | Mostly Sunny |
| Sat, 25 Oct | 34°F | 52°F | Chance Rain Showers then Mostly Cloudy |
| Sun, 26 Oct | 36°F | 55°F | Sunny |
| Mon, 27 Oct | 36°F | 52°F | Sunny |
| Tue, 28 Oct | 37°F | 52°F | Partly Sunny then Slight Chance Rain Showers |
| Wed, 29 Oct | 34°F | 52°F | Chance Rain Showers |
| Thu, 30 Oct | 34°F | 50°F | Mostly Sunny |
